في يوم الجمعة الموافق 23 يناير، افتتح أسبوع أبطال سويسرا للبوكر ببطولة الضربة القاضية (Knockout Bounty) بقيمة 360 فرنك سويسري. توماس هوفمان حصد الفوز في الحدث الافتتاحي وجائزة مالية قدرها 12,450 فرنك سويسري. يوم أمس، تبع ذلك بطولة No Limit Hold’em بقيمة 500 فرنك سويسري، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا على كازينو Grand Casino Baden بالقرب من زيورخ.
في يوم الجمعة بالفعل، امتلأت الطاولات بـ 136 مشاركًا. العديد من الزبائن الدائمين في GCB كانوا حاضرين، وفي النهاية، فاز توماس هوفمان، وهو واحد منهم. وقد حصل على جائزة مالية قدرها 12,450 فرنك سويسري.
يوم أمس السبت الموافق 24 يناير، استمرت الفعاليات ببطولة No Limit Hold’em بقيمة 500 فرنك سويسري، وكان لا بد من استنفار جميع الموظفين المتاحين. كانت البطولة قد بيعت بالكامل مسبقًا، لذلك لم تجرِ المنافسة في Au Premier فحسب، بل أيضًا في منطقة البوكر. بعد نهاية مرحلة إعادة الدخول (Re-Entry)، بلغ عدد المشاركين 173، وبلغت قيمة مجموع الجوائز 77,850 فرنك سويسري.
52 لاعبًا أنهوا اليوم الأول بنجاح وسيعودون اليوم في الساعة 4 مساءً للنهائي. روبن زيلويغر ضمن الصدارة، والعديد من الأسماء المعروفة لا تزال مشاركة. سيتم تقسيم مجموع الجوائز على أول 20 لاعبًا، حيث يحصل صاحب المركز الأدنى على 974 فرنك سويسري، بينما ينتظر الفائز 20,630 فرنك سويسري.
عدد الرقائق (Chipcount):
| الاسم | عدد الرقائق | الطاولة | المقعد |
| Zellweger Ruben | 287.600 | 5 | 4 |
| Heim Ulrich | 182.900 | 3 | 3 |
| Lojic Ljubo | 153.400 | 1 | 7 |
| Sharan Hans | 117.600 | 3 | 1 |
| Finotti Roberto | 105.800 | 1 | 1 |
| Wettstein Philippe | 100.000 | 6 | 8 |
| Peur-Khomany Kasra | 98.400 | 5 | 8 |
| Masaeli Hussein | 96.500 | 4 | 6 |
| Vögele Markus | 94.700 | 3 | 7 |
| Schenk Ronny | 93.800 | 3 | 5 |
| Bise Emil | 88.100 | 6 | 4 |
| Langnak Prompong | 88.000 | 1 | 9 |
| Brunner Daniel | 85.200 | 1 | 2 |
| Zollinger Stefan | 82.500 | 5 | 6 |
| Oberholzer Herbert | 73.800 | 3 | 9 |
| Ehrbar Christian | 70.300 | 5 | 9 |
| Platzer Christian | 70.100 | 4 | 2 |
| Rama Kisohkumar | 68.900 | 4 | 4 |
| Proschek Alex | 66.800 | 4 | 1 |
| Pongratz Fabian | 66.500 | 2 | 6 |
| Wyler Dario | 65.700 | 4 | 5 |
| Sen Marc | 64.100 | 2 | 8 |
| Urso Leo | 60.900 | 3 | 4 |
| Mayr Andre | 59.000 | 6 | 9 |
| Toggenburger Daniel | 58.700 | 6 | 5 |
| Letra Joao | 56.400 | 3 | 6 |
| Scassa Stefan | 55.000 | 5 | 7 |
| Moor René | 52.700 | 2 | 3 |
| Cuko Saimir | 51.900 | 2 | 5 |
| Phonh Thai Hung | 50.400 | 6 | 1 |
| Carmelo Romeo | 50.400 | 6 | 7 |
| Wieland Sascha | 49.600 | 5 | 5 |
| Majorino Scott | 49.500 | 6 | 3 |
| Locher Reto | 46.500 | 5 | 2 |
| Demirbas Volkan | 45.000 | 1 | 6 |
| Hermann Kurt | 44.400 | 3 | 2 |
| Schibler Andreas | 43.800 | 2 | 9 |
| Böttcher Nick | 42.500 | 2 | 7 |
| Brändli Tobias | 42.400 | 1 | 8 |
| Gasser Felix | 38.700 | 4 | 3 |
| Steudler René | 37.900 | 2 | 4 |
| Leuzinger Peter | 34.100 | 1 | 5 |
| Graber Beat | 33.100 | 5 | 3 |
| Perrin Ken | 31.400 | 1 | 4 |
| Nguyen Phi Hung | 30.800 | 5 | 1 |
| Erlacher Markus | 27.800 | 4 | 7 |
| Hüsler Florian | 27.600 | 4 | 9 |
| Peray Daniel | 24.000 | 2 | 1 |
| Casentino Cris | 21.200 | 2 | 2 |
| Richards Jürg | 19.800 | 6 | 2 |
| Meier Patrick | 16.400 | 6 | 6 |
| Camuso Antimo | 15.000 | 4 | 8 |
الجوائز النقدية:
| 1 | 20.630 فرنك سويسري |
| 2 | 14.790 فرنك سويسري |
| 3 | 9.925 فرنك سويسري |
| 4 | 6.035 فرنك سويسري |
| 5 | 4.280 فرنك سويسري |
| 6 | 3.310 فرنك سويسري |
| 7 | 2.530 فرنك سويسري |
| 8 | 1.945 فرنك سويسري |
| 9 | 1.750 فرنك سويسري |
| 10 | 1.555 فرنك سويسري |
| 11 | 1.360 فرنك سويسري |
| 12 | 1.360 فرنك سويسري |
| 13 | 1.170 فرنك سويسري |
| 14 | 1.170 فرنك سويسري |
| 15 | 1.170 فرنك سويسري |
| 16 | 974 فرنك سويسري |
| 17 | 974 فرنك سويسري |
| 18 | 974 فرنك سويسري |
| 19 | 974 فرنك سويسري |
| 20 | 974 فرنك سويسري |
نتيجة بطولة Bounty يوم 23 يناير:
المشاركون: 136
مجموع الجوائز: 48.960 فرنك سويسري
| 1. | Hofmann, Thomas | 12.540 فرنك سويسري |
| 2. | Burkhart, Pascal | 8.750 فرنك سويسري |
| 4. | berisha, luan | 3.375 فرنك سويسري |
| 5. | Walther, Thomas | 2.425 فرنك سويسري |
| 6. | Koligi, Kamran | 1.895 فرنك سويسري |
| 7. | Rammè, Lotti | 1.370 فرنك سويسري |
| 8. | Ulrich, Steven | 1.055 فرنك سويسري |
| 9. | Brunner, Markus | 950 فرنك سويسري |
| 10. | Back, Michael | 845 فرنك سويسري |
| 11. | Bedzeti, Ferdi | 740 فرنك سويسري |
| 13. | zolliker, stefan | 630 فرنك سويسري |
| 14. | Bolliger, Heinz | 630 فرنك سويسري |
| 15. | Nesci, Giuseppe | 630 فرنك سويسري |











